Samosprávny kraj: | Prešovský |
Okres: | Kežmarok |
Historický región: | Spiš |
Poloha stredu obce: | 49°14´4´´ s.g.š. 20°31´26´´ v.z.d. |
Nadmorská výška stredu obce: | 594 m.n.m. |
Rozloha katastra: | 16,78 km2 (1 678 ha) |
Počet obyvateľov: | 939 k 30.06.2022 |
Hustota obyvateľstva: | 52 obyv./km2 |
PSČ: | 059 94 |
Evidenčné číslo vozidiel: |
KK |